Перечень ресурсов раздела Питание | |||
№ | Наименование | Адрес на сайте школы | Примечание |
1 | Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://gym4.net/wp-content/uploads/Положение-о-комиссии-по-контролю-за-организацией-питания-учащихся-1.pdf | Интернет-ссылка на файл на сайте школы |
https://gym4.net/wp-content/uploads/Приказ.pdf | |||
2 | Формы интерактивного взаимодействия с родителями | ||
«Горячая линия» | 8 (8512) 500567 | Телефон, е-мейл и т.п. | |
Чат | Интернет-ссылка | ||
Форум | Интернет-ссылка | ||
3 | Наличие лечебных/диетических меню | ||
вид | Например: антиаллергенное, диабетическое, безлактозное и т.п. | ||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
4 | Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | ||
Ссылка на форму анкеты | https://gym4.net/wp-content/uploads/Анкета-для-оценки-питания.pdf | Интернет-ссылка | |
Файл с результатами | https://gym4.net/wp-content/uploads/Форма-оценочного-листа.pdf | Ссылка на файл на сайте | |
5 | Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | ||
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://gym4.net/zdorovoe-pitanie/ | Интернет-ссылка | |
Файл с информационными материалами | https://gym4.net/zdorovoe-pitanie/ | (буклет, брошюра, листовка и т.п.) | |
6 | Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | ||
Файл с результатами (актами) проверок |
https://gym4.net/wp-content/uploads/Результаты-проверки-02.09.2022.pdf |
Акты/протоколы проверок (не реже раза в месяц).Допустимы документы об участии родителей в регулярном бракераже блюд и сырья | |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | https://gym4.net/informaciya-po-rezultatam-kontrolnyx-meropriyatij-s-uchastiem-roditelej/ | Фото членов комиссии в школьной столовой при проверке (jpeg, png) | |
7 | Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | ||
20 % и менее | + | Отметить «+» наиболее подходящий ответ | |
30% | |||
40% | |||
50 % и более | |||
Не ведется |